B-Tech.
| Government Engineering Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| Applied Electronics & Engineering (AE) |
| KKE | 11209 | 17881 | 14267 | 17784 | 28845 | 29855 | 22622 | 35238 | - | - | 44017 | - | - |
| TVE | 2149 | 5504 | 3589 | 2731 | 6335 | 15308 | 2648 | 3371 | 41617 | 18530 | 36944 | 46618 | - |
| LR | 11209 | 17881 | 14267 | 17784 | 28845 | 29855 | 22622 | 35238 | 41617 | 18530 | 44017 | 46618 | - |
| Government Controlled Self-Financing College |
| LBT | 45292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Private Self-Financing Colleges |
| ASI | 41671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BMC | 40444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MES | 31354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MGP | 46426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MZC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RET | 45332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VML | 34858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LR | 46426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agricultural Engineering (AG) |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| KCT | 6487 | 8224 | 7723 | 7692 | 13158 | 24133 | 7475 | 20354 | - | - | 14260 | 34360 | - |
| Aeronautical Engineering (AO) |
| Private Self-Financing Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| ILE | 42909 | - | 45634 | 43562 | 46643 | - | - | - | - | - | 44835 | - | - |
| JCE | 38344 | 41987 | 44183 | - | - | 42556 | - | - | - | - | 44996 | 45198 | - |
| MHP | 44222 | - | 46029 | - | - | - | - | - | - | - | 46645 | - | - |
| MZC | 46423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RIE | 46686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LR | 46686 | 41987 | 46029 | 43562 | 46643 | 42556 | - | - | - | - | 46645 | 45198 | - |
| Automobile Engineering (AU) |
| Private Self-Financing Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| AAE | 44274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIM | 40416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KIT | 43522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KMC | 45742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEC | 42901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MTA | 45165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NCE | 46673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SCM | 45772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LR | 46673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biomedical and Biochemical Engineering (BB) |
| Government Controlled Self-Financing College |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| SCT | 12704 | 15833 | 15220 | - | - | 19496 | 15890 | 21742 | 19918 | 38632 | 36755 | 43191 | 29713 |
| Private Self-Financing Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| MCT | 36641 | 41565 | 40009 | 37613 | 41185 | 41771 | 43535 | - | - | - | 42238 | 43610 | - |
| SBC | 37703 | 44231 | 43669 | 45787 | 43721 | - | - | - | - | - | 44206 | - | - |
| LR | 37703 | 44231 | 43669 | 45787 | 43721 | 41771 | 43535 | - | - | - | 44206 | 43610 | - |
| Biomedical Engineering (BM) |
| Private Self-Financing Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| KMW | 22636 | 25670 | 25174 | - | 44360 | 23672 | 44641 | - | - | - | 32563 | 33936 | - |
| SHR | 17479 | 21856 | 28085 | 31872 | 20958 | - | - | - | - | 34644 | 27654 | - | - |
| TKI | 18488 | 23696 | 20099 | - | - | 34446 | 42035 | - | - | - | 27424 | 42505 | - |
| LR | 22636 | 25670 | 28085 | 31872 | 44360 | 34446 | 44641 | - | - | 34644 | 32563 | 42505 | - |
| Biotechnology (BT) |
| Private Self-Financing Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| MET | 26718 | 30159 | 28972 | 30595 | 39155 | - | - | - | - | - | 40042 | - | - |
| SHR | 26460 | 32846 | 30857 | - | - | 39199 | - | 27196 | - | - | 36895 | - | - |
| LR | 26718 | 32846 | 30857 | 30595 | 39155 | 39199 | - | 27196 | - | - | 40042 | - | - |
| Civil Engineering (CE) |
| Government Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| KKE | 6149 | 9246 | 9123 | 8564 | 20047 | 8118 | 8114 | - | 25933 | 14161 | 26840 | 28335 | - |
| KNR | 6056 | 8673 | 8715 | 8700 | 14547 | 9573 | 10716 | 9403 | 37825 | - | 19453 | 34041 | - |
| KTE | 5674 | 6086 | 6697 | 5949 | 10004 | 24908 | 6592 | - | - | 23921 | 26421 | 40364 | - |
| MAC | 5994 | 8495 | 8300 | 8427 | 12307 | 14900 | 7714 | 22578 | 15096 | 22771 | 29530 | 41314 | - |
| NSS | 5971 | 9757 | 9398 | 8405 | 26019 | 26011 | 12317 | 23493 | 38248 | 24271 | 27404 | 44423 | - |
| TCR | 3749 | 4751 | 4231 | 4322 | 8269 | 20277 | 5512 | 8344 | 29707 | 17159 | 18222 | 38336 | - |
| TKM | 3442 | 4280 | 3874 | 5026 | 5646 | 14533 | 5513 | 10756 | 11474 | 29565 | 23511 | 39248 | - |
| TRV | 4642 | 5464 | 5454 | 6370 | 8416 | 14219 | 5959 | - | - | - | 24759 | 37509 | - |
| TVE | 1798 | 2243 | 2104 | 2766 | 7150 | 12170 | 5126 | 2000 | 12034 | 28231 | 13582 | 35987 | - |
| LR | 6149 | 9757 | 9398 | 8700 | 26019 | 26011 | 12317 | 23493 | 38248 | 29565 | 29530 | 44423 | - |
| Government Controlled Self-Financing College |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| AEC | 26327 | 28441 | 26499 | 27368 | 30807 | 28791 | 27837 | 28140 | - | - | 36483 | - | 37560 |
| CEM | 25263 | 27410 | 27214 | 32933 | 40577 | 31946 | 41408 | - | - | - | 42209 | - | 45017 |
| KGR | 22967 | 26463 | 27920 | 24352 | 27614 | - | 23741 | - | - | - | 43745 | - | 44335 |
| KSD | 19259 | 21839 | 21010 | 19630 | 42773 | - | - | 35554 | - | - | 40422 | - | 44884 |
| LBT | 9160 | 11122 | 9846 | 10499 | - | 31306 | 12033 | - | 43418 | - | 31268 | - | 30442 |
| PEC | 21425 | 24892 | 28383 | 26542 | 44798 | - | - | 26662 | - | 36922 | 43126 | - | 38677 |
| PRP | 23492 | 24692 | 25813 | 23663 | 32413 | 23782 | 24282 | - | - | - | 36989 | 39600 | 45931 |
| TKR | 18782 | 20976 | 21512 | 19545 | - | 39588 | 21595 | - | - | - | 41018 | 43080 | 43849 |
| TLY | 14435 | 16727 | 18075 | 17712 | 25830 | 42653 | - | 28322 | 29911 | - | 39013 | - | 34876 |
| VDA | 18760 | 20006 | 21224 | 20262 | 29834 | - | 21102 | - | - | - | 32265 | 29570 | 45794 |
| LR | 26327 | 28441 | 28383 | 32933 | 44798 | 42653 | 41408 | 35554 | 43418 | 36922 | 43745 | 43080 | 45931 |
| Private Self-Financing Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| AAE | 45877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAP | 46364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AIK | 45321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AJC | 40126 | 43653 | 45158 | - | - | - | 44279 | - | - | - | 45305 | 43674 | - |
| AME | 46286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASI | 39645 | - | 46246 | 40997 | - | 39762 | - | - | - | - | 45815 | - | - |
| ATP | 44253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AWH | 45983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AXE | 46348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BJK | 35524 | 36125 | 37368 | 44011 | 37235 | - | 45261 | - | - | - | - | - | - |
| BMC | 45090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BTE | 46546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CCE | 29650 | 34458 | 37477 | - | - | - | - | - | - | - | 44874 | - | - |
| CCV | 41247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEN | 42844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIM | 46394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CKC | 41981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMA | 45994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DMC | 46011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| ECE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EKC | 44226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIT | 25111 | 28737 | 30839 | 26274 | 38304 | 35101 | 31442 | - | - | 37055 | 43848 | - | - |
| FOP | 44889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIT | 46139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GWE | 44361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HCE | 46040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HGW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HKE | 46078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICE | 45070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICT | 46377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IES | 44557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IGW | 44085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ILE | 44915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JBT | 20457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JCE | 46322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JEC | 46506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JIT | 42236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| KIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KMC | 46502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KME | 46137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KMW | 42044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LMC | 46598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MBC | 46276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MBI | 46326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MBT | 27274 | 31644 | 30379 | 42959 | 29303 | 35442 | 36469 | - | - | - | 42444 | - | - |
| MCC | 43834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MCE | 46058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MCK | 45670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MCT | 46128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEA | 46282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEC | 29400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEE | 46475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEK | 45251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MES | 16695 | - | 17577 | 29906 | - | 26847 | - | - | - | - | 36689 | - | - |
| MET | 42486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| MGE | 41223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MGP | 29494 | 42306 | 42796 | - | 45906 | 35868 | - | 45240 | - | - | 46564 | - | - |
| MHP | 45937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLM | 45441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLT | 29412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MTA | 32162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUS | 37046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUT | 25025 | 30637 | 30864 | - | - | 25290 | - | 41366 | - | - | 36102 | - | - |
| MZC | 40713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MZW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NML | 42747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRC | 46516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRS | 44668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| RCE | 46622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RET | 10282 | 16877 | 11287 | 15941 | 12523 | - | - | - | 34087 | 28053 | 42552 | - | - |
| RIE | 46492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBC | 38039 | 43396 | 43972 | - | - | - | - | - | - | - | 40983 | - | - |
| SBW | 42015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SCM | 34801 | 40745 | 43089 | 38005 | 35496 | 37981 | - | 37626 | - | - | 46593 | - | - |
| SGT | 45608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SHR | 46291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIT | 44681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SJC | 45571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SNC | 45710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SNG | 44057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SNM | 46093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SNP | 46501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SNT | 44410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPT | 46393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STC | 45166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STI | 46105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STM | 46094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| TCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TCT | 46588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TJE | 44751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TKI | 33529 | 34034 | 36089 | - | - | - | 34460 | - | - | - | 43901 | - | - |
| TOC | 43796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UKP | 46519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNT | 45955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VAK | 45619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VAS | 45576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIT | 35022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VJC | 45688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VKE | 45429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VML | 45626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPE | 46572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VVT | 36597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YCE | 46366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YCK | 44900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LR | 46622 | 43653 | 46246 | 44011 | 45906 | 39762 | 45261 | 45240 | 34087 | 37055 | 46593 | 43674 | - |
| Chemical Engineering (CH) |
| Government Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| KKE | 6334 | 10975 | 9153 | 9560 | 20623 | 14324 | 7082 | - | - | - | 32834 | 42542 | - |
| TCR | 3512 | 4737 | 4750 | 3692 | 10534 | 11798 | - | 17382 | 17720 | 11995 | 30387 | - | - |
| TKM | 5152 | 5975 | 5619 | 5870 | 12540 | 21251 | 7381 | - | - | - | 33027 | 45601 | - |
| LR | 6334 | 10975 | 9153 | 9560 | 20623 | 21251 | 7381 | 17382 | 17720 | 11995 | 33027 | 45601 | - |
| Private Self-Financing Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| AJC | 15743 | 16897 | 25768 | - | - | - | - | 25239 | - | - | 40473 | - | - |
| CCV | 40228 | 45457 | 45407 | - | - | - | - | - | - | - | 45564 | - | - |
| MGP | 34856 | 36739 | 36068 | - | 45472 | 44560 | 43369 | - | - | - | 45671 | - | - |
| TCE | 45980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LR | 45980 | 45457 | 45407 | - | 45472 | 44560 | 43369 | 25239 | - | - | 45671 | - | - |
| Computer Science Engineering (CS) |
| Government Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| IDK | 5484 | 14603 | 12957 | 16556 | 31484 | 26118 | 18722 | 28770 | 28903 | - | 36392 | 45765 | - |
| KNR | 5291 | 6237 | 6845 | 5845 | 9229 | 5780 | 5858 | - | - | - | 34392 | 44407 | - |
| KTE | 2725 | 3794 | 3661 | 3226 | 4579 | 12870 | 7335 | 8040 | 16781 | 17248 | 32740 | 42754 | - |
| MAC | 2403 | 4241 | 3136 | 4442 | 3362 | - | 2523 | - | - | - | 30751 | 46684 | - |
| NSS | 3651 | 5132 | 3958 | 4021 | 5819 | 15059 | 3858 | 9053 | 16904 | 32468 | 30498 | 46443 | - |
| PKD | 5808 | 9984 | 9865 | 9913 | 23443 | 19302 | 8128 | - | - | - | 35993 | 46649 | - |
| TCR | 1331 | 1779 | 1741 | 1395 | 2087 | 8199 | 1458 | 7468 | 14204 | 22869 | 17387 | 42516 | - |
| TKM | 1095 | 1770 | 1184 | 1155 | 4853 | 4137 | 1746 | - | - | - | 16009 | 46615 | - |
| TVE | 365 | 760 | 700 | 498 | 1332 | 3386 | 1218 | 878 | 2167 | 6092 | 10005 | 2961 | - |
| WYD | 5097 | 14627 | 13656 | 15684 | 33611 | 35416 | 19262 | - | 38280 | - | 41048 | 45833 | - |
| LR | 5808 | 14627 | 13656 | 16556 | 33611 | 35416 | 19262 | 28770 | 38280 | 32468 | 41048 | 46684 | - |
| Government Controlled Self-Financing Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| ADR | 17103 | 20355 | 21417 | 17448 | 39905 | - | - | 20082 | - | - | 45089 | - | 45354 |
| AEC | 37185 | 41428 | 39699 | 37661 | - | - | - | - | - | - | 43376 | - | 46525 |
| CEA | 24498 | 26818 | 26024 | 24792 | - | 46060 | - | - | - | - | 40808 | - | 46155 |
| CEC | 27888 | 30264 | 39207 | 38385 | 42902 | - | 32442 | 45091 | 40075 | - | 45133 | - | 45000 |
| CEK | 44565 | 45957 | 44936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46292 |
| CEM | 45497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44229 |
| CHN | 10207 | 15819 | 19498 | 18890 | 34717 | 31985 | 11728 | - | - | 33110 | 41675 | 44599 | 33451 |
| KGR | 26558 | 37874 | 38462 | 34525 | - | - | 35971 | - | - | - | 45542 | - | 44994 |
| KNP | 35039 | 38893 | 40572 | 37305 | - | - | - | - | - | - | 45580 | - | 44575 |
| KSD | 22916 | 25846 | 24550 | 25649 | - | - | 39818 | - | - | - | 46605 | 44495 | 46099 |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| LBT | 15141 | 18359 | 26836 | 25945 | 18501 | 21017 | 18882 | 23748 | 31313 | - | 46055 | - | 43174 |
| MDL | 1666 | 2105 | 3367 | 1804 | 1793 | 10713 | 1808 | 5725 | - | - | 29813 | - | 3783 |
| MNR | 31999 | 35843 | 37894 | - | - | 38958 | - | - | - | - | 40406 | - | 45533 |
| PEC | 46213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41659 |
| PJR | 45260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRN | 19151 | 21837 | 26682 | 33724 | 23177 | - | - | - | - | - | 46498 | - | 44997 |
| PRP | 37342 | 39649 | 42020 | 37916 | 43831 | - | 40409 | - | - | - | 43368 | - | 44746 |
| PTA | 28478 | 44590 | 35802 | 36452 | - | - | 34095 | 36115 | - | - | - | - | 46317 |
| SCT | 4038 | 7967 | 8045 | 6390 | 14630 | - | - | - | - | 33390 | 41375 | - | 11189 |
| TKR | 21928 | 25378 | 32516 | 22219 | 30550 | 26398 | 42428 | - | - | 38668 | - | - | 46509 |
| TLY | 16116 | 16821 | 17998 | 16987 | - | 21067 | 23159 | - | - | - | 40775 | - | 45196 |
| UCE | 46045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UCK | 19807 | 25543 | 27014 | 23397 | 23767 | 32220 | 23541 | - | - | - | 41652 | - | 43068 |
| VDA | 20990 | 21373 | 21442 | 21787 | 26350 | - | - | - | - | - | 46027 | - | 46075 |
| LR | 46213 | 45957 | 44936 | 38385 | 43831 | 46060 | 42428 | 45091 | 40075 | 38668 | 46605 | 44599 | 46525 |
| Private Self-Financing Colleges |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| AAE | 45603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AIK | 46338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AJC | 27979 | 34246 | 43025 | 34467 | 30787 | - | 34602 | 38339 | - | - | 46318 | - | - |
| AME | 45095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASI | 31613 | 32973 | 41816 | 37946 | 40953 | 31626 | - | - | - | - | 46635 | - | - |
| ATP | 45740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AWH | 46374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AXE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BMC | 42422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BTE | 41848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CCE | 24933 | 27904 | 41230 | - | - | 31762 | - | - | - | - | 45188 | - | - |
| CCV | 45267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIM | 44270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMA | 46267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DMC | 43315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EKC | 44918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| FIT | 13504 | 14380 | 15940 | 15722 | 16730 | 33230 | 17310 | 37216 | - | - | 41395 | - | - |
| FOP | 43723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIT | 43823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GWE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HCE | 45830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HGW | 40146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HKE | 44356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICE | 45481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICT | 46277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IES | 42202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IGW | 39453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ILE | 45750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JBT | 27443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JCE | 46683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JEC | 45790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JIT | 45738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| KIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KMC | 43844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KME | 43332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KMW | 43171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LMC | 46138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MBC | 46080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MBI | 42528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MBT | 17525 | 32980 | 27363 | 17982 | 31813 | - | 29161 | 26013 | - | - | 44041 | - | - |
| MCC | 20895 | 24020 | 23999 | - | - | 36384 | 31709 | 33152 | - | 40625 | 35033 | 39542 | - |
| MCE | 45677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MCK | 45304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MCT | 45237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEA | 46630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEE | 45459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEK | 43180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MES | 26475 | 38507 | 28115 | 40858 | - | - | 30753 | - | - | - | 44392 | - | - |
| MET | 45287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| MGC | 45202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MGE | 40030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MGP | 26399 | 39929 | 42173 | 34084 | - | 39569 | 33249 | - | - | - | - | 45831 | - |
| MLM | 45250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLT | 43667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MTA | 42718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUS | 45550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUT | 12764 | 21788 | 16912 | 21429 | 15069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MZC | 45805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MZW | 46636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NCE | 42636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NML | 38768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRC | 43545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRS | 42845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST | MG |
| RCE | 45791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RET | 7826 | 13069 | 12165 | 10535 | 14607 | 26556 | 26851 | - | 20927 | 32374 | 45432 | - | - |
| RIE | 45190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBC | 45932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBW | 41486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SCM | 21035 | 24275 | 26941 | 21335 | 39795 | 29538 | 26431 | - | - | - | - | - | - |
| SGT | 39718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SHR | 44634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIT | 38236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SJC | 37849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46135 | - | - |
| SNC | 44842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
