BAMS, BHMS, BSMS, BUMS, B.Sc.Agriculture, B.Sc.Fisheries, B.Sc. AH & Veterinary, B.Sc.Forestry
| BAMS-Government Colleges (BA) |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST |
| KNA | 3527 | 4157 | 3822 | 4012 | 5830 | - | 3736 | 6885 | 15255 | - | 12130 | 24011 |
| KTL | 2801 | 3031 | 3102 | 3209 | 4726 | 6797 | - | - | - | 12170 | 12315 | 21819 |
| OLR | 3510 | 3932 | 3785 | 3775 | 5490 | 7064 | 4044 | - | - | - | 11737 | 23976 |
| TPA | 3550 | 3963 | 3691 | 3551 | 4720 | 7004 | 3974 | - | - | - | 11651 | 23059 |
| TVA | 3334 | 3921 | 3474 | 3672 | 5405 | 6990 | 3615 | 5018 | 14376 | 14849 | 10625 | 23633 |
| LR | 3550 | 4157 | 3822 | 4012 | 5830 | 7064 | 4044 | 6885 | 15255 | 14849 | 12315 | 24011 |
| BSc.(Hon.) Agriculture |
| COA | 3305 | 3898 | 3501 | 3798 | 4838 | 7855 | 4308 | - | 20047 | 11191 | 12549 | 23520 |
| COH | 2799 | 3307 | 3104 | 3496 | 4208 | 9209 | 4096 | 6183 | 16695 | - | 11142 | 19948 |
| CON | 3451 | 4137 | 3889 | 4002 | 5337 | 10214 | 4414 | 6361 | - | 11872 | 12952 | 25273 |
| LR | 3451 | 4137 | 3889 | 4002 | 5337 | 10214 | 4414 | 6361 | 20047 | 11872 | 12952 | 25273 |
| B.FSc.Fisheries |
| COF | 3885 | 4170 | 3952 | 4032 | 5797 | 7977 | 4578 | 6644 | 17536 | - | 13043 | 26780 |
| B.V.Sc &AH |
| TCV | 2198 | 2847 | 3102 | 2492 | 3480 | 6059 | 3525 | - | - | - | 11050 | 21287 |
| WYV | 2936 | 3504 | 3593 | 3539 | 4583 | 9563 | 3658 | 6045 | 16625 | 9905 | 12435 | 25474 |
| LR | 2936 | 3504 | 3593 | 3539 | 4583 | 9563 | 3658 | 6045 | 16625 | 9905 | 12435 | 25474 |
| BSc.(Hon.) Forestry |
| COR | 3614 | 3981 | 3786 | - | - | 9970 | 4480 | - | - | 13714 | 12650 | 26669 |