BAMS, BHMS, BSMS, BUMS, B.Sc.Agriculture, B.Sc.Fisheries, B.Sc. AH & Veterinary, B.Sc.Forestry
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST |
| BAMS-Government Colleges (BA) |
| KNA | 4959 | 5696 | 6080 | 6931 | 11111 | 6050 | 5369 | 7842 | - | - | 16429 | 34678 |
| KTL | 3952 | 5092 | 4341 | 4821 | 5580 | 6650 | 4785 | - | 28998 | 23037 | 14053 | 34601 |
| OLR | 4963 | 5622 | 5855 | 5204 | 7716 | 14640 | 5837 | - | - | - | 18353 | - |
| TPA | 5004 | 5601 | 5586 | 6430 | 5775 | - | 5333 | 8767 | 28229 | 21066 | 18672 | 23824 |
| TVA | 4927 | 5628 | 5536 | 6280 | 7438 | 12818 | 5833 | - | - | - | 14076 | 32173 |
| LR | 5004 | 5696 | 6080 | 6931 | 11111 | 14640 | 5837 | 8767 | 28998 | 23037 | 18672 | 34678 |
| BAMS-Private Self-Financing Colleges (BA) |
| AHA | 9103 | 9733 | 9276 | - | - | 15126 | 11854 | 9525 | 34968 | 33213 | 19941 | 30417 |
| AST | 8962 | 9770 | 9845 | 11125 | 14035 | - | 12476 | - | - | - | 20754 | - |
| KMA | 8994 | 10756 | 9516 | 10951 | 13779 | - | - | - | 21218 | 30408 | 21070 | - |
| MAM | 10050 | 10917 | 10683 | 11098 | 12433 | 18438 | 10892 | - | - | - | 18631 | 36386 |
| NGL | 10157 | 10874 | 10387 | 11209 | 14888 | 17457 | 10836 | - | - | - | 20100 | 28999 |
| PKJ | 8212 | 9355 | 9916 | 9931 | 12025 | - | - | 9297 | 29104 | - | 20917 | - |
| PNA | 8419 | 9553 | 9603 | - | - | 15495 | 11075 | - | - | 29885 | 21110 | 34461 |
| PPA | 10884 | 11330 | 11095 | 11654 | 15279 | - | - | - | - | - | 21555 | - |
| PRK | 9081 | 9856 | 9455 | - | - | 16090 | - | - | - | - | 21702 | 26602 |
| SGA | 9240 | 10395 | 9933 | - | 9706 | 15287 | 11023 | - | - | - | 19858 | 34608 |
| SNA | 10558 | 11299 | 10866 | 10697 | 16530 | - | - | 11788 | 31892 | 30322 | 20958 | - |
| VSH | 10005 | 10374 | 10490 | 11607 | 15732 | 16058 | 10035 | - | - | - | 21375 | 27668 |
| LR | 10884 | 11330 | 11095 | 11654 | 16530 | 18438 | 12476 | 11788 | 34968 | 33213 | 21702 | 36386 |
| BHMS-Government Colleges (BH) |
| EKH | 6612 | 8192 | 7178 | 10260 | 13913 | - | - | - | - | - | 19129 | - |
| KKH | 4625 | 5887 | 4646 | 6576 | 9117 | 14669 | 6252 | 7186 | 27100 | 28815 | 16862 | 30359 |
| KTH | 7032 | 8019 | 7243 | 8043 | 8509 | 15876 | 8146 | 11316 | 26129 | 30100 | 19276 | 29218 |
| NEH | 7054 | 9573 | 7739 | 10330 | 9547 | 14835 | 8823 | - | - | - | 20410 | 30811 |
| TVH | 6356 | 7646 | 6673 | 8161 | 10192 | 18679 | 8200 | - | - | - | 19576 | 32633 |
| LR | 7054 | 9573 | 7739 | 10330 | 13913 | 18679 | 8823 | 11316 | 27100 | 30100 | 20410 | 32633 |
| BSMS-Private Self-Financing College (BS) |
| SGS | 11410 | 11635 | 11796 | 12344 | 17028 | 23479 | 13669 | - | - | - | 22095 | 36077 |
| BUMS-Private Self-Financing College (BU) |
| College | SM | EZ | MU | BH | LA | DV | VK | BX | KU | KN | SC | ST |
| MRU | 12024 | 12588 | 12033 | 12465 | 17872 | 27446 | 16100 | - | - | - | 22152 | 36544 |
| B.Sc.Agriculture Colleges (AA) |
| COA | 4013 | 4926 | 4974 | 4987 | 7104 | 19041 | 4613 | 7355 | 20712 | 22108 | 14706 | 28236 |
| COH | 2993 | 3496 | 3304 | 4200 | 5924 | 14268 | 3629 | - | - | - | 12377 | 19543 |
| CON | 4054 | 5381 | 5301 | 4659 | 9150 | - | 7342 | - | - | - | 18658 | 30055 |
| LR | 4054 | 5381 | 5301 | 4987 | 9150 | 19041 | 7342 | 7355 | 20712 | 22108 | 18658 | 30055 |
| B.Sc.Fisheries College (AF) |
| COF | 6867 | 7605 | 7813 | 9615 | 9599 | 8362 | 6870 | 10696 | 31561 | 15438 | 19873 | 30788 |
| B.Sc. AH & Veterinary Colleges (AV) |
| TCV | 3218 | 3815 | 4415 | 4877 | 5228 | 16324 | 5417 | 5217 | 17936 | 20859 | 16161 | 21394 |
| WYV | 3784 | 4798 | 5471 | 5913 | 5591 | 17422 | 5773 | 4170 | 26093 | 14353 | 17812 | 27277 |
| LR | 3784 | 4798 | 5471 | 5913 | 5591 | 17422 | 5773 | 5217 | 26093 | 20859 | 17812 | 27277 |
| B.Sc.Forestry College (FR) |
| COR | 5982 | 6503 | 6637 | 6563 | 10476 | - | - | 10612 | - | - | 19638 | 33297 |